序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产 日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 湖南亲嘴娃食品有限公司 | 湖南省益阳市大通湖工业园 | 湖南亲嘴娃食品有限公司 | 益阳市大通湖区河坝镇工业园 | 香辣肉丁 | 15g | 显峰 | 2019/8/1 | 菌落总数‖56000,65000, 44000,25000,27000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
2 | 湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 湖南省石门县蒙泉镇 | 湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 湖南省常德市石门县蒙泉镇夏家巷居委会四组 | 饮用天然水 | 16.9升 | / | 2019/7/23 | 铜绿假单胞菌‖1,84,132,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
3 | 临澧县天天洽饮品有限公司 | 临澧县合口镇 | 临澧县天天洽饮品有限公司 | 常德市临澧县合口镇群丰村八组 | 雲中泉包装饮用水 | 16.9L | / | 2019/7/24 | 铜绿假单胞菌‖ 264,292,226,208,245 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
4 | 临澧县白龙井天然饮用水有限公司 | 临澧县烽火乡南田村卫东组 | 临澧县白龙井天然饮用水有限公司 | 湖南省常德市临澧县烽火乡白龙井村卫东组 | 白龙井饮用水 | 16.9L | 龙波 | 2019/7/19 | 铜绿假单胞菌‖ 102,214,224,198,124 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
5 | 临澧县天天洽饮品有限公司 | 临澧县合口镇 | 临澧县天天洽饮品有限公司 | 常德市临澧县合口镇群丰村八组 | 鸿满添包装饮用水 | 16.9L | / | 2019/7/24 | 铜绿假单胞菌‖256,234,279,35,47CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
6 | 湖南省洪江市凯峰清泉水厂 | 湖南省洪江市熟坪乡罗翁村 | 辰溪县辰北爱英水店 | 湖南省怀化市辰溪县辰阳镇辰河路 | 龙口山泉桶装饮用水 | 17.5升 | / | 2019/7/30 | 耗氧量(以O2计)‖3.6mg/L‖≤2mg/L;铜绿假单胞菌‖32,76,27,36,43CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
7 | 涟源市胡家坝山泉水厂 | 涟源市蓝天办事处集中村 | 涟源市胡家坝山泉水厂 | 涟源市蓝田办事处集中村 | 胡家坝山泉桶装饮用水 | 16.9L | / | 2019/8/7 | 铜绿假单胞菌‖33,5,119,0,2CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
8 | 浏阳市创盛山之泉饮用水厂 | 浏阳市金刚镇山虎麦园组 | 浏阳市创盛山之泉饮用水厂 | 浏阳市金刚镇山虎村易马片麦园组482号 | 翠田牌桶装饮用水 | 18L | 翠田 | 2019/8/7 | 耗氧量(以O2计)‖4.4mg/L‖≤2mg/L | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
9 | 涟源市福鑫饮用水厂 | 涟源市石马山镇太岁山下 | 涟源市福鑫饮用水厂 | 湖南省涟源市石马山镇培元桥村 | 九农山包装饮用水 | 16.9L | 九農山 | 2019/8/6 | 铜绿假单胞菌‖0,0,0,0,24CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
10 | 湖南衡阳县湘雁酒厂 | 衡阳县西渡镇 | 衡阳市蒸湘区呆鹰岭环城粮油经营部 | 湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇新阳村 | 西渡湖之酒 | 600ml | 湘帅+图形商标 | 2019/4/11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.244g/kg‖不得使用 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
11 | 益阳市赫山区展鹏食品加工厂 | 益阳市赫山区沧水铺镇花桥工业园 | 益阳市赫山区展鹏食品加工厂 | 益阳市赫山区沧水铺镇花桥村何家冲组 | 甜味姜(丝) | 散装称重 | / | 2019/7/20 | 菌落总数‖ 84000,82000,77000,86000,76000 CFU/g‖≤n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g;大肠菌群‖ 240,230,230,210,220 CFU/g‖≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
12 | 益阳市赫山区展鹏食品加工厂 | 益阳市赫山区沧水铺镇花桥工业园 | 益阳市赫山区展鹏食品加工厂 | 益阳市赫山区沧水铺镇花桥村何家冲组 | 甜味姜 | 散装称重 | / | 2019/7/20 | 菌落总数‖ 440000,400000,480000,380000,440000 CFU/g‖≤n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g;大肠菌群‖ 330,440,380,400,370 CFU/g‖≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
13 | 平江县平芝食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县园艺示范中心 | 平江县平芝食品有限公司 | 平江县园艺示范中心 | 鸡汁魔片(挤压糕点) | 38克 | 全浪 | 2019/7/15 | 三氯蔗糖‖0.54g/kg‖≤0.25g/kg | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
14 | 新晃晴方蜂业生产专业合作社 | 湖南省新晃县晃州镇侗乡蜜蜂文化园 | 新晃晴方蜂业生产专业合作社 | 湖南省新晃县晃州镇塘洞村蜜蜂文化园 | 紫荆条花蜂蜜 | 368g | 蜂窝窝 | 2018/12/20 | 氯霉素‖1.32μg/kg‖不得检出 | 初检机构:湖南省食品质量监督检验研究院 复检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
15 | / | / | 辰溪县老顾客早餐店 | 湖南省怀化市辰溪县辰阳镇先锋路140号 | 油条(油炸面制品) | / | / | 2019/8/2 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖622mg/kg‖≤100mg/kg | 湖南省食品质量监督检验研究院 |
安庆新闻资讯版权所有 吉icp备09003752号-1