序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 宿州味鲜厨食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县赵屯镇吕集 | 鹤壁市利客商贸有限公司黄河路分公司 | 河南省鹤壁市淇滨区黄河路402号 | 凉拌醋 | 800mL/瓶 | 久厨+JIU CHU | 2019-01-02 | 总酸(以乙酸计)║3.21g/100mL║≥3.50g/100mL | 调味品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 初检机构:河南国德标检测技术有限公司;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
2 | 漯河伊鼎源油脂有限公司 | 漯河经济技术开发区纬一路3号 | 漯河伊鼎源油脂有限公司 | 漯河经济技术开发区纬一路3号 | 火锅牛油 | 20kg/箱 | 伊鼎源 | 2019-11-13 | 酸价(KOH)║1.7mg/g║≤1mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南匹配总局计划 | 河南省产品质量监督检验院 | |
3 | / | / | 河南万果园实业集团有限公司万果园便利店二十六店 | 周口市邦杰路中段 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
4 | / | / | 博爱县新世纪生活广场有限公司 | 博爱县清化镇街道办事处葵城路鼎基世纪广场A幢 | 长豆角 | 散装 | / | / | 克百威║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg;灭蝇胺║1.68mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南元旦春节专项抽检计划 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | |
5 | / | / | 临颍县飞翔海鲜店 | 临颍县新城区农产品批发市场5号楼108号商铺 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)║0.74mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南匹配总局计划 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | |
6 | / | / | 洛宁县陈吴乡小白量贩 | 洛宁县陈吴乡陈吴街 | 黄豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0803mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
7 | / | / | 郑州高新区国胜鲜鸡鲜鱼店 | 郑州高新区莲花市场东院农超T5 | 小河虾(淡水虾) | / | / | / | 呋喃西林代谢物║5.35μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
8 | 光山县王忠圈小吃店 | 河南省信阳市光山县紫水办事处九龙中路北三号商铺一楼 | 光山县王忠圈小吃店 | 河南省信阳市光山县紫水办事处九龙中路北三号商铺一楼 | 油馍头 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║451mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
9 | 固始县王老五快餐店 | 固始县凤凰大道与光明路交叉口北200米 | 固始县王老五快餐店 | 固始县凤凰大道与光明路交叉口北200米 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║535mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
10 | / | / | 商丘市梁园区王文领蔬菜店 | 河南省商丘市梁园区八一路与桂林路交叉口向北100米路东 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
11 | 山东兴科粉条有限公司 | 山东省菏泽市单县南城权楼行政村权楼 | 商丘市梁园区威联副食商行 | 商丘市梁园区株洲路西段北侧梁园商住楼4号楼011号 | 纯红薯粉条 | 400克/袋 | / | 2019-05-01 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║472mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 河南国德标检测技术有限公司 | |
12 | 山东兴科粉条有限公司 | 山东省菏泽市单县南城权楼行政村权楼 | 商丘市梁园区子林副食门市部 | 商丘市梁园区新建路277号 | 纯红薯粉条 | 400克/袋 | / | 2019-08-10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║304mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 河南国德标检测技术有限公司 | |
13 | / | / | 安阳县辛村镇雨田超市 | 河南省安阳县辛村镇南辛村 | 精品瘦肉(猪肉) | / | / | / | 沙丁胺醇║69.8μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全抽检匹配总局计划 | 初检机构:河南华测检测技术有限公司;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
14 | / | / | 浚县沸腾片片鱼餐馆 | 浚县黎阳路与民生路交叉口向北150米路东 | 筷子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
15 | / | / | 浚县沸腾片片鱼餐馆 | 浚县黎阳路与民生路交叉口向北150米路东 | 勺子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
16 | / | / | 浚县沸腾片片鱼餐馆 | 浚县黎阳路与民生路交叉口向北150米路东 | 餐盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
17 | / | / | 郑州市中原区小莉活鱼海鲜 | 郑州市中原区西流湖街道白庄生活广场活鱼区4-5号 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║5.23μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
18 | / | / | 焦作市鑫汇铭商贸有限公司 | 焦作市示范区迎宾路与韩愈路交叉口西南角 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.2mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
19 | 通化天池山葡萄酒有限公司 | 通化市柳河镇前进街(老钢铁厂一区) | 郑州市郑东新区金泰购物中心 | 郑州市郑东新区畅和街和庙张路交叉口 | 天池山经典红葡萄酒 | 750ml酒精度10%vol 甜型 | 天池山 | 2018-09-28/2018/09/28 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.210mg/kg║不得使用 | 酒类 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南匹配总局计划 | 民权县综合检验检测中心 | |
20 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海工业区星海路2号 | 济源市轵城峰峰超市 | 济源市轵城镇西轵城村邮政局楼下 | 一担粮二鍋頭 | 480mL/瓶 | 一担粮 | 2015-08-18/20150818 | 酒精度║37.4%vol║45~47 %vol | 酒类 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 河南国德标检测技术有限公司 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
21 | / | / | 通许县惠尚百货超市 | 河南省开封市通许县城关镇烟草路1号 | 长豆角(豇豆) | / | / | / | 克百威║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南元旦春节专项抽检计划 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | |
22 | / | / | 谢爱英 | 平顶山市火车站综合市场 | 鲜羊肉 | / | / | / | 克伦特罗║60.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南华测检测技术有限公司 | |
23 | / | / | 鹿邑县宽窄巷子火锅店 | 河南省周口市鹿邑县卫真路227号 | 千张 | 散装称重 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║181mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | |
24 | 商丘市睢阳区甜蔻糕点经营部 | 商丘市睢阳区环保路学院北路东北角 | 商丘市睢阳区甜蔻糕点经营部 | 商丘市睢阳区环保路学院北路东北角 | 开心吐司 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║6.6mg/g║≤5mg/g | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | |
25 | / | / | 郑州市二七区联超水产店 | 郑州市二七区高砦新农贸市场水产区南排14-15号 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║10.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
26 | / | / | 淅川县城关梁老四牛系列大全 | 县城扬帆市场 | 牛肉 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║4.0μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南华测检测技术有限公司 | |
27 | / | / | 周口刘李蔬菜配送有限公司 | 周口市开发区太昊路黄淮大市场东区1045 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
28 | 武陟县雯丽食品厂 | 武陟县乔庙乡詹郇路食品工业园 | 开封市金利源购物广场有限公司 | 开封市祥符区县府南街1号 | 老式香辣丝 | 68克/袋 | 颜雯丽 | 2019-09-23 | 霉菌║290CFU/g║≤150CFU/g | 方便食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
29 | 固始县幸福早点 | 固始县信合大道与中原路交叉口 | 固始县幸福早点 | 固始县信合大道与中原路交叉口 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.08×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
30 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 洛宁县马店镇天天福生活超市 | 洛宁县马店镇马店街 | 素大刀肉(挤压糕点) | 净含量:228克/袋 | 双娇+图形 | 2019-07-14 | 过氧化值(以脂肪计)║0.69g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
31 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 洛宁县马店镇天天福生活超市 | 洛宁县马店镇马店街 | 辣些年(素大刀肉)(挤压糕点) | 净含量:500克/袋 | 双娇+图形 | 2019-07-28 | 过氧化值(以脂肪计)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
32 | 徐州达盛食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇对河村 | 郑州丹尼斯百货有限公司濮阳长庆分公司 | 濮阳市华龙区长庆路与任丘路交叉口西南角 | 叉烧麦包 | 散装称重 | 亮华+LIANGHUA | 2019-08-26 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.9mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南匹配总局计划 | 平顶山市食品药品检验所 | |
33 | 固始县义云小吃 | 固始县城关富民菜市场 | 固始县义云小吃 | 固始县城关富民菜市场 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║925mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
34 | 安阳市北关区盖世轩面包房 | 北关区灯塔路西段路南(与友谊路交叉口向东10米) | 安阳市北关区盖世轩面包房 | 北关区灯塔路西段路南(与友谊路交叉口向东10米) | 全麦吐司面包 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║7.2mg/g║≤5mg/g | 餐饮食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | |
35 | 河南省梨园春食品有限公司 | 河南省虞城县产业集聚区(木兰大道西段南侧) | 固始宜美佳商贸有限公司 | 河南省固始县蓼城大道横店天街 | 超辣火鸡面 | 130克/袋 | 字母商标 | 2019-08-30 | 菌落总数║12000CFU/g,57000CFU/g,52000CFU/g,29000CFU/g,47000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 方便食品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
36 | 河南康知膳食品有限公司 | 河南省商丘市示范区应天路联邦电商园6号 | 被抽样单位名称:宁陵县尚客佳网店经营百货部;网络店铺名称:淘宝du金助农食品商城 | https://shop404546304.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.10932e8dFlTLRd&user_number_id=2686952371 | 小鸟阿吉(豆沙糕) | 散装称重 | 小鸟阿吉+图形+字母 | 2019-10-11 | 纳他霉素║20.8mg/kg║<10mg/kg | 糕点 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南网购专项 | 平顶山市食品药品检验所 | |
37 | 河南康知膳食品有限公司 | 河南省商丘市示范区应天路联邦电商园6号 | 被抽样单位名称:宁陵县尚客佳网店经营百货部;网络店铺名称:淘宝du金助农食品商城 | https://shop404546304.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.10932e8dFlTLRd | 小鸟阿吉(豆沙糕) | 散装称重 | 小鸟阿吉+图形+字母 | 2019-10-22 | 纳他霉素║17.9mg/kg║<10mg/kg | . | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南网购专项 | 平顶山市食品药品检验所 | |
38 | 河南张老大粮油调味品有限公司 | 河南省平顶山市叶县昆水路西段 | 河南德信泉商贸有限公司德信泉购物广场盛世店 | 河南省平顶山市湛河区开源路南段与轻工路交叉口东北角建工景苑底商1、2层 | 张老大胚芯葵花籽油 | 5L/瓶 | 张老大 | 2019-09-02 | 过氧化值║14mmol/kg║≤7.5mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | 通告〔2020〕第21号 | 2020/4/8 | 河南/(省抽)2019年河南匹配总局计划 | 河南省产品质量监督检验院 |
安庆新闻资讯版权所有 吉icp备09003752号-1